Forfaits ski 2025 - remontées mécaniques de Bonneval sur Arc
Domaine skiable ouvert du 21 décembre 2024 au 25 avril 2025
Catégories de forfaits | tarifs adultes | tarifs enfants - de 11 ans |
tarifs seniors + 65 ans |
Forfait 1/2 jour matin | 30,80 € + 6,00 € | 24,50 € + 6,00 € | 29,50 € + 6,00 € |
caution 6 € restituée si retour aux caisses avant 13h00 | |||
Forfait 1/2 jour après-midi, à partir de 12h30 | 30,80 € | 24,50 € | 29,50 € |
1 jour | 36,00 € | 28,70 € | 34,00 € |
2 jours | 69,30 € | 55,60 € | 65,50 € |
3 jours | 103,00 € | 83,00 € | 95,50 € |
4 jours | 135,00 € | 109,00 € | 125,00 € |
5 jours | 159,00 € | 130,00 € | 149,00 € |
6 jours | 177,00 € | 144,00 € | 167,00 € |
7 jours | 200,00 € | 164,00 € | 189,00 € |
Forfait saison 2025 Bonneval sur Arc | 416,00 € | 333,00 € | 380,00 € |
Aller-retour piétons télésiège de Vallonnet | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € |
Jours non consécutifs | |||
adultes | enfants | ||
5 jours non consécutifs | 165,00 € | 137,00 € | |
Forfaits famille - minimum 4 personnes | |||
Famille 6 jours (2 adultes + 2 enfants de moins de 18 ans) Achat simultané des forfaits. | 620,00 € | ||
Famille 7 jours (2 adultes + 2 enfants de moins de 18 ans) Achat simultané des forfaits. | 704,00 € | ||
Forfaits station basse = (téléski Prés du Vas) Tarif unique enfants/adultes | |||
Station basse 1 jour | 15,50 € | 15,50 € | 15,50 € |
Station basse 2 jours | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € |
Station basse 3 jours | 46,50 € | 46,50 € | 46,50 € |
Station basse 4 jours | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € |
Station basse 5 jours | 77,50 € | 77,50 € | 77,50 € |
Station basse 6 jours | 93,00 € | 93,00 € | 93,00 € |
Station basse 7 jours | 108,00 € | 108,00 € | 108,00 € |
Gratuités * | |||
Forfaits gratuits pour les enfants de moins de 5 ans, nés après 2019 | |||
Forfaits gratuits pour les séniors de 75 ans et plus, nés avant 1950 | |||
Classe d'âges : | |||
Adultes : nés de 1961 à 2012 inclus (12 à 64 ans inclus) | |||
Enfants : nés de 2013 à 2019 inclus (5 à 11 ans inclus) | |||
Seniors : nés de 1950 à 1960 inclus (65 à 74 inclus) | |||
L’achat du forfait implique avoir lu les conditions générales de vente affichées aux caisses. | |||
ACheter votre forfait en ligne |
|||
Remontées mécaniques et sécurité des pistes de Bonneval sur Arc 04 79 05 95 09 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
- * Gratuités applicables sur présentation des justificatifs.
- Les données de ce tableau ne sont pas contractuelles, pour toute information officielle, veuillez vous référer ici
- Assurance Carré Neige, en vente aux guichets des remontée mécaniques au pied du télésiège ou à l’Office de tourisme.Tarif unique (enfant ou adulte) : 3.30 €/jour/personne.