Forfaits ski 2026 - remontées mécaniques de Bonneval sur Arc
Domaine skiable ouvert du 21 décembre 2025 au 24 avril 2026
Catégories de forfaits | tarifs adultes | tarifs enfants - de 11 ans |
tarifs seniors + 65 ans |
Forfait 1/2 jour matin | 32,20 € + 6,00 € | 25,50 € + 6,00 € | 30,80 € + 6,00 € |
caution 6 € restituée si retour aux caisses avant 13h00 | |||
Forfait 1/2 jour après-midi, à partir de 12h30 | 32,20 € | 25,50 € | 30,80 € |
1 jour | 37,20 € | 29,70 € | 35,20 € |
1 jour Internet | 36.20 € | 28.70 € | |
2 jours | 72,00 € | 57,20 € | 68,00 € |
3 jours | 108,00 € | 85,00 € | 100,00 € |
4 jours | 139,00 € | 112,00 € | 130,00 € |
5 jours | 165,00 € | 133,50 € | 155,00 € |
6 jours | 181,00 € | 148,00 € | 172,00 € |
6 jours Internet | 176.00 € | 143.00 € | |
7 jours | 205,00 € | 168,00 € | 195,00 € |
Forfait saison 2026 Bonneval sur Arc | 416,00 € | 333,00 € | 380,00 € |
Aller-retour piétons télésiège de Vallonnet | 13,50 € | 13,50 € | 13,50 € |
Jours non consécutifs | |||
adultes | enfants | ||
5 jours non consécutifs | 171,00 € | 140,00 € | |
Forfaits famille - minimum 4 personnes | |||
Famille 6 jours (2 adultes + 2 enfants de moins de 18 ans) Achat simultané des forfaits. | 636,00 € | ||
Famille 7 jours (2 adultes + 2 enfants de moins de 18 ans) Achat simultané des forfaits. | 722,00 € | ||
Forfaits station basse = (téléski Prés du Vas) Tarif unique enfants/adultes | |||
Station basse 1 jour | 16,00 € | 16,00 € | 10,00 € |
Station basse 2 jours | 32,00 € | 32,00 € | 32,00 € |
Station basse 3 jours | 48,00 € | 48,00 € | 48,00 € |
Station basse 4 jours | 64,00 € | 64,00 € | 64,00 € |
Station basse 5 jours | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € |
Station basse 6 jours | 96,00 € | 96,00 € | 96,00 € |
Station basse 7 jours | 112,00 € | 112,00 € | 112,00 € |
Gratuités * | |||
Forfaits gratuits pour les enfants de moins de 5 ans, nés après 2020 | |||
Forfaits gratuits pour les séniors de 75 ans et plus, nés avant 1951 | |||
Classe d'âges : | |||
Adultes : nés de 1962 à 2013 inclus (12 à 64 ans inclus) | |||
Enfants : nés de 2014 à 2020 inclus (5 à 11 ans inclus) | |||
Seniors : nés de 1951 à 1961 inclus (65 à 74 inclus) | |||
L’achat du forfait implique avoir lu les conditions générales de vente affichées aux caisses. | |||
ACheter votre forfait en ligne |
|||
Remontées mécaniques et sécurité des pistes de Bonneval sur Arc 04 79 05 95 09 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
- * Gratuités applicables sur présentation des justificatifs.
- Les données de ce tableau ne sont pas contractuelles, pour toute information officielle, veuillez vous référer ici
- Assurance Carré Neige, en vente aux guichets des remontée mécaniques au pied du télésiège ou à l’Office de tourisme.Tarif unique (enfant ou adulte) : 3.30 €/jour/personne.